Power Harrow Regular

Power Harrow Regular

The SRP power harrow range is specific for tractors with category 2 hitch from 35 HP to 115 HP and has a working width up to 3.5 meters. It is available with packer roller, cage roller and spike roller and is suitable for stony and demanding soils.

  • Multi Speed Gear Box
  • Blades (Thickness 12 mm, Length 285 mm)
  • Rear adjustable levelling bar
  • CE safety guards for EU markets
  • Powder coated
  • Adjustable Side Plates
  • Adjustable lower hitching brackets
  • Three point hitch Cat II
Specifications
MODELSpeedL x W x H (mm)Working
Width
(mm/inch)
HP / KWNo. of BladesWeight(Kg/Ibs)
SRP-75Single1500 x 869 x 1210750 / 29.535-50 / 26-376400 / 880
SRP-100Single/Multi1500 x 1120 x 12101000 / 39.445-60 / 34-458460 / 1012
SRP-125Multi1500 x 1365 x 12101250 / 49.255-70 / 41-5210500 / 1100
SRP-150Multi1500 x 1610 x 12101500 / 59.160-75 / 45-5612545 / 1199
SRP-175Multi1500 x 1855 x 12101750 / 68.965-80 / 48-6014590 / 1298
SRP-200Multi1500 x 2100 x 12102000 / 78.770-85 / 52-6316640 / 1408
SRP-225Multi1500 x 2345 x 12102250 / 88.675-90 / 56-6718680 / 1496
SRP-250Multi1500 x 2590 x 12102500 / 98.480-95 / 60-7120720 / 1584
SRP-275Multi1500 x 2835 x 12102750 / 108.385-100 / 63-7522760 / 1672
SRP-300Multi1500 x 3080 x 12103000 / 118.190-105 / 67-7824800 / 1760
SRP-350Multi1500 x 3570 x 12103500 / 137.7100-115 / 75-8628880 / 1940
RollerRoller Dia (mm / inch)Teeth Length (mm / inch)
PACKER 420420 /16.564.5 / 2.5
PACKER 450450 /17.778 / 3
SPIKE504 / 19.9197 / 7.8
CAGE383 / 15.1NA